O resultado do cadastramento das informações de Saúde do Índice de Gestão Descentralizada (IGD na Saúde) foi divulgado pelo Governo Federal. O resultado obtido foi melhor do que o mesmo período de 2009.
Esclarecimentos: As condicionalidades são os compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias do Bolsa Família quanto pelo poder público para ampliar o acesso dessas famílias a seus direitos sociais básicos. Por um lado, as famílias devem cumprir com os compromissos para receber o benefício. Por outro lado, as condicionalidades também responsabilizam o poder público pela oferta dos serviços públicos de Saúde, Educação e Assistência Social.
Na Saúde, as famílias beneficiárias assumem o compromisso de acompanhar o cartão de vacinação e o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de sete anos. As mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o acompanhamento e, se gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-natal e o acompanhamento da sua Saúde e do bebê. Cabe às prefeituras verificarem se os beneficiados pelo programa Bolsa Família estão cumprindo as condições para o recebimento do auxílio.
ÍNDICE DO IGD NA SAÚDE NA REGIÃO:
1- Adustina: famílias beneficiadas 1.927, acompanhadas 1.917 (99,5%).
2- Antas: familias beneficiadas 1.744, acompanhadas 1.723 (98,8%).
3- Banzaê: familias beneficiadas 1.588, acompanhadas 1.578 (99,4%).
4- Cícero Dantas: familias beneficiadas 4.296, acompanhadas 3.510 ( 81,7%).
5- Caldas de Cipó: familias beneficiadas 1.888, acompanhadas 1.124 (59,5%).
6- Euclides da C.: familias beneficiadas 7.493, acompanhadas 5.119 (68,3%).
7- Heliópolis: familias beneficiadas 1.926, acompanhadas 1.505 (78,1%).
8- Jeremoabo: familias beneficiadas 5.331, acompanhadas 2.152 (40,4%).
9- N. Soure: familias beneficiadas 3.395, acompanhadas 2.411 (71,0%).
10- Quijingue: familias beneficiadas 4.127, acompanhadas 3.050 (73,9%).
11- R. do Amparo: familias beneficiadas 1.952, acompanhadas 1.196 (61,3%).
12- R. do Pombal: familias beneficiadas 5.970, acompanhadas 3.400 (57,0%).
13- Tucano: familias beneficiadas 6.848, acompanhadas 5.228 (76,3%).
1- Adustina: famílias beneficiadas 1.927, acompanhadas 1.917 (99,5%).
2- Antas: familias beneficiadas 1.744, acompanhadas 1.723 (98,8%).
3- Banzaê: familias beneficiadas 1.588, acompanhadas 1.578 (99,4%).
4- Cícero Dantas: familias beneficiadas 4.296, acompanhadas 3.510 ( 81,7%).
5- Caldas de Cipó: familias beneficiadas 1.888, acompanhadas 1.124 (59,5%).
6- Euclides da C.: familias beneficiadas 7.493, acompanhadas 5.119 (68,3%).
7- Heliópolis: familias beneficiadas 1.926, acompanhadas 1.505 (78,1%).
8- Jeremoabo: familias beneficiadas 5.331, acompanhadas 2.152 (40,4%).
9- N. Soure: familias beneficiadas 3.395, acompanhadas 2.411 (71,0%).
10- Quijingue: familias beneficiadas 4.127, acompanhadas 3.050 (73,9%).
11- R. do Amparo: familias beneficiadas 1.952, acompanhadas 1.196 (61,3%).
12- R. do Pombal: familias beneficiadas 5.970, acompanhadas 3.400 (57,0%).
13- Tucano: familias beneficiadas 6.848, acompanhadas 5.228 (76,3%).
(Pesquisa de Joilson Costa)
0 comentários - Comente esta notícia clicando AQUI:
Postar um comentário